Resultatliste 2010 11 km..
Se indslag fra TV Syd her. Billeder fra mål område klik her.  
se video som blev optaget ved mål her.

Nr. Navn Klub Tid. Placering. Klasse
719 Jonas Larsen 00:52:06 1 drenge 0 -15 år
716 Jes V. Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 00:55:19 2 drenge 0 -15 år
715 Tim V. Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 00:56:19 3 drenge 0 -15 år
584 Morten Lassen Nordea 01:00:38 4 drenge 0 -15 år
731 Joachim Hansen Jels løbemotion 01:00:51 5 drenge 0 -15 år
527 Sebastian Mulvad Ribe Trim 01:01:11 6 drenge 0 -15 år
688 Heidi Sandberg Super Brugsen Skærbæk 01:01:50 1 piger 0 -15 år
625 Marie B. Bertelsen Ribe Trim   2 piger 0 -15 år
713 Lars Nielsen OK Esbjerg 00:40:45 1 Mænd 16 - 49 år
666 Henrik Juncher Olsen Ribe Motion 00:42:11 2 Mænd 16 - 49 år
547 Michael Kildal Frederiksen Haderslev Tri2000 00:45:43 3 Mænd 16 - 49 år
597 Hans Rasmussen Team Ustabil 00:46:02 4 Mænd 16 - 49 år
758 Torben terkelsen 00:46:05 5 Mænd 16 - 49 år
848 Lars Johansen Ungdomshøjskolen 00:46:09 6 Mænd 16 - 49 år
670 Thomas Stenger Ribe Motion / Team Peak 00:46:23 7 Mænd 16 - 49 år
789 Bjarne Thomsen Flyvestation Skrydstrup 00:46:23 8 Mænd 16 - 49 år
592 Hans Rasmussen Team Ustabil 00:46:43 9 Mænd 16 - 49 år
733 Søren P. Hansen 00:46:48 10 Mænd 16 - 49 år
692 Martin Hulgaard Kolding KFUM atletik og motion 00:46:56 11 Mænd 16 - 49 år
673 Torben Schmidt Ribetrim 00:47:12 12 Mænd 16 - 49 år
834 Claus Figge Ribe Trim 00:47:30 13 Mænd 16 - 49 år
577 Peder Bisgaard Nordea 00:47:49 14 Mænd 16 - 49 år
849 Kasper M Nielsen Ungdomshøjskolen 00:47:50 15 Mænd 16 - 49 år
792 Per Frank Pedersen 00:47:56 16 Mænd 16 - 49 år
551 Michael Bæk 00:48:00 17 Mænd 16 - 49 år
615 Henning Petersen Tønder Løbeklub 00:48:01 18 Mænd 16 - 49 år
573 Lars Rasmussen Team Ustabil 00:48:03 19 Mænd 16 - 49 år
659 Giacomo Frattari OK WEST 00:48:11 20 Mænd 16 - 49 år
855 Jesper Sørensen Taulov Motion 00:48:26 21 Mænd 16 - 49 år
738 Christian Kjær Blue Water Shipping 00:48:29 22 Mænd 16 - 49 år
795 Frank Nybo Jensen dagdriverne 00:48:57 23 Mænd 16 - 49 år
802 johnny skoven HAGI 00:49:09 24 Mænd 16 - 49 år
645 Perben Rasmussen Riok 00:49:27 25 Mænd 16 - 49 år
668 Frank Clausen tønder løbeklub 00:49:31 26 Mænd 16 - 49 år
785 Jan Bjerre Guldbæk Vejle IF 00:49:48 27 Mænd 16 - 49 år
579 Claus Pedersen Bjergaard Nordea 00:49:55 28 Mænd 16 - 49 år
538 Per Hussmann AAIG Aabenraa 00:50:03 29 Mænd 16 - 49 år
559 Palle Pedersen Ribe Trim 00:50:17 30 Mænd 16 - 49 år
614 Niels Mathiesen Tønder Løbeklub 00:50:19 31 Mænd 16 - 49 år
603 Uffe Steffensen Rødekro IF Motion 00:50:22 32 Mænd 16 - 49 år
827 Henrik Busch Taulov Motion 00:50:28 33 Mænd 16 - 49 år
774 Poul Bjerrum 00:50:38 34 Mænd 16 - 49 år
775 Torben G. Nielsen 00:50:39 35 Mænd 16 - 49 år
634 Mads Hansen 00:50:44 36 Mænd 16 - 49 år
609 Torben Jørgensen 00:50:56 37 Mænd 16 - 49 år
570 Morten Seeberg Ribe Trim 00:51:13 38 Mænd 16 - 49 år
531 Jens Ole Taisbark 00:51:17 39 Mænd 16 - 49 år
833 Thorbjørn Laustsen Ribe Trim 00:51:28 40 Mænd 16 - 49 år
636 Jens Jensen Tønder Løbeklub 00:51:35 41 Mænd 16 - 49 år
544 Ib Hansen AAIG Aabenraa 00:51:38 42 Mænd 16 - 49 år
729 Anders P. Hansen Jels løbemotion 00:51:39 43 Mænd 16 - 49 år
857 Morten Dahlmann 00:51:45 44 Mænd 16 - 49 år
552 Jens Kristian Bech Vamdrup Motion og løbeklub 00:52:12 45 Mænd 16 - 49 år
691 Klaus Egedesø Atlética 00:52:14 46 Mænd 16 - 49 år
554 thomas Christensen tønder løbeklub 00:52:16 47 Mænd 16 - 49 år
754 Hans Herstrøm 00:52:22 48 Mænd 16 - 49 år
665 Erland Koch Ribe Motion 00:52:34 49 Mænd 16 - 49 år
541 Søren Andersen 00:52:43 50 Mænd 16 - 49 år
650 Karl-aage Thylkjær Skærbæk Bygnings Industri 00:52:44 51 Mænd 16 - 49 år
653 Jesper Hoffmann Scala 00:52:46 52 Mænd 16 - 49 år
707 Gunnar Hansen Vrøgum Runners 00:52:57 53 Mænd 16 - 49 år
602 brian geertsen Nordea 00:53:00 54 Mænd 16 - 49 år
574 Georg Ørnskov Rønsch 00:53:16 55 Mænd 16 - 49 år
739 Jakob Nagel Aalling Blue Water 00:53:36 56 Mænd 16 - 49 år
576 Heine Pedersen Nordea 00:53:51 57 Mænd 16 - 49 år
711 niels .thorsen øsby .I.F 00:53:54 58 Mænd 16 - 49 år
581 Verner Rasmussen Nordea 00:53:59 59 Mænd 16 - 49 år
734 Casper Buch 00:54:04 60 Mænd 16 - 49 år
647 Tore Lind 00:54:18 61 Mænd 16 - 49 år
696 Jens Bang 00:54:44 62 Mænd 16 - 49 år
752 Poul Christensen Vrøgum Runners 00:54:47 63 Mænd 16 - 49 år
682 Morten Høeg Super Brugsen Skærbæk 00:54:49 64 Mænd 16 - 49 år
831 Peter Fænk Esedrengene 00:54:50 65 Mænd 16 - 49 år
529 lars Dahl-Larsen Tønder Politi 00:55:01 66 Mænd 16 - 49 år
735 Tom Johnsen 00:55:05 67 Mænd 16 - 49 år
714 Mogens Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 00:55:21 68 Mænd 16 - 49 år
685 Torben Pedersen Super Brugsen Skærbæk 00:55:26 69 Mænd 16 - 49 år
844 Niels Grimstrup Ribe Motion 00:55:41 70 Mænd 16 - 49 år
847 Søren E Lüdeking Ungdomshøjskolen 00:55:51 71 Mænd 16 - 49 år
780 Lars Mikkelsen IFS - Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup 00:56:06 72 Mænd 16 - 49 år
595 Jesper Lauridsen Team Ustabil 00:56:26 73 Mænd 16 - 49 år
549 Poul Erik Sørensen AAIG Aabenraa 00:56:34 74 Mænd 16 - 49 år
588 Jesper Carlsen Nordea 00:56:41 75 Mænd 16 - 49 år
741 Morten Kruse Jels 00:57:12 76 Mænd 16 - 49 år
539 Andreas Möller AAIG 00:57:19 77 Mænd 16 - 49 år
814 Keld Asmussen Haderslev Motion 00:57:28 78 Mænd 16 - 49 år
723 Tommy Juhl 00:57:31 79 Mænd 16 - 49 år
677 Svend E. Nielsen Super Brugsen Skærbæk 00:57:34 80 Mænd 16 - 49 år
587 Hans Nørgaard Clausen Nordea 00:57:37 81 Mænd 16 - 49 år
543 Morten Kjeldgaard 00:57:47 82 Mænd 16 - 49 år
800 Kim Christensen 00:57:48 83 Mænd 16 - 49 år
801 Preben Ellehede HAGI 00:57:50 84 Mænd 16 - 49 år
749 Glenn Ludvigsen  Blue Water 00:57:58 85 Mænd 16 - 49 år
815 Claus Bryld Lund 00:58:37 86 Mænd 16 - 49 år
561 Jesper Steffensen AAIG Aabenraa/Team Pferdelunge 00:58:43 87 Mænd 16 - 49 år
828 Rune S Nyborg Ribe Trim 00:59:38 88 Mænd 16 - 49 år
613 Jens-Ove Schmidt 00:59:40 89 Mænd 16 - 49 år
605 Martin Uno Louis Poulsen 00:59:48 90 Mænd 16 - 49 år
820 Martin Vejrup 01:00:00 91 Mænd 16 - 49 år
807 Nicolai Betancor 01:00:30 92 Mænd 16 - 49 år
825 Flemming Dahlmann Haderslev motion 01:00:37 93 Mænd 16 - 49 år
583 Henrik Lassen Nordea 01:00:41 94 Mænd 16 - 49 år
821 Erik Søndergaard 01:00:44 95 Mænd 16 - 49 år
770 Hans Christian Lund 01:01:02 96 Mænd 16 - 49 år
643 Toben Elkjær Larsen 01:01:27 97 Mænd 16 - 49 år
742 Jesper Paulsen Jels 01:01:29 98 Mænd 16 - 49 år
753 Martin Hansen Vrøgum Runners 01:01:34 99 Mænd 16 - 49 år
586 Lars Bukhave  Nordea 01:01:48 100 Mænd 16 - 49 år
679 Arne Sandberg Super Brugsen Skærbæk 01:01:53 101 Mænd 16 - 49 år
757 Bjarne Blom Øsby Løberne ØIF. 01:01:55 102 Mænd 16 - 49 år
720 Claus Larsen 01:02:06 103 Mænd 16 - 49 år
817 Kim Retz Jels løbemotion 01:02:31 104 Mænd 16 - 49 år
661 Dennis B. Jønsson 01:02:34 105 Mænd 16 - 49 år
854 Egon Kildegaard Ribe Trim 01:02:44 106 Mænd 16 - 49 år
523 KristianPhilipsen Ribe Trim 01:02:47 107 Mænd 16 - 49 år
633 Jan Kjeldsen Tønder Løbeklub 01:02:55 108 Mænd 16 - 49 år
772 lars berendsen 01:03:14 109 Mænd 16 - 49 år
747 Thorsten Hansen ØIF løberne 01:03:15 110 Mænd 16 - 49 år
631 Søren Littrup 01:03:35 111 Mænd 16 - 49 år
571 mikael bo pedersen 01:03:43 112 Mænd 16 - 49 år
534 Jan Steen Hansen Ribe Trim 01:04:04 113 Mænd 16 - 49 år
611 Thomas Philipsen Ribe Trim 01:04:07 114 Mænd 16 - 49 år
850 Lasse Snorgaard Ungdomshøjskolen 01:05:07 115 Mænd 16 - 49 år
703 Kim Guldberg samuelsgården 01:09:00 116 Mænd 16 - 49 år
699 Brian Kristiansen samuelsgården 01:10:14 117 Mænd 16 - 49 år
620 Martin D Hansen 01:10:59 118 Mænd 16 - 49 år
702 Jesper Kjeldsen samuelsgården 01:11:16 119 Mænd 16 - 49 år
750 Jens Lund Ribe Trim  01:11:27 120 Mænd 16 - 49 år
853 Sune Bruun Ribe Trim 01:11:53 121 Mænd 16 - 49 år
683 Arne Skov Super Brugsen Skærbæk 01:12:01 122 Mænd 16 - 49 år
777 Jan Hørup Esbjerg Atletik og Motion 01:13:15 123 Mænd 16 - 49 år
640 Peter Rosendal-Poder 01:20:59 124 Mænd 16 - 49 år
744 Lars Michaelsen   125 Mænd 16 - 49 år
563 Emil Hundebøl Ribe Trim   126 Mænd 16 - 49 år
655 Leif Lytzen Velux   127 Mænd 16 - 49 år
810 Søren Grevang Dagdriverne   128 Mænd 16 - 49 år
824 bjarne greve haderslev motion   129 Mænd 16 - 49 år
796 Simon Grevang   130 Mænd 16 - 49 år
686 Arne Lund Super Brugsen Skærbæk   131 Mænd 16 - 49 år
797 Jens Grevang Dagdriverne   132 Mænd 16 - 49 år
567 Bernt Boisen -   133 Mænd 16 - 49 år
830 Flemming Matthisson Logitrans   134 Mænd 16 - 49 år
678 Georg Jensen Super Brugsen Skærbæk   135 Mænd 16 - 49 år
553 Johannes Boel Madsen   136 Mænd 16 - 49 år
641 Victor kristensen   137 Mænd 16 - 49 år
690 Peter Hansen Super Brugsen Skærbæk   138 Mænd 16 - 49 år
763 Anette Hansen AAIG Aabenraa 00:50:48 1 kvinder 16 - 49 år
803 Krista B Jakobsen HAGI 00:51:02 2 kvinder 16 - 49 år
594 Lizette Krarup Team Ustabil 00:54:06 3 kvinder 16 - 49 år
593 Dorthe Haar Team Ustabil 00:54:08 4 kvinder 16 - 49 år
589 Dorte Clausen Nordea 00:54:34 5 kvinder 16 - 49 år
612 Annelie Petersen Haderslev tri2000 00:55:40 6 kvinder 16 - 49 år
737 Tanja Kjær Blue Water Shipping 00:56:36 7 kvinder 16 - 49 år
756 Anne-Sofie Jepsen 00:56:39 8 kvinder 16 - 49 år
558 Agnethe Hansen Ribe Trim 00:57:36 9 kvinder 16 - 49 år
782 Lonnie Hybel 00:57:44 10 kvinder 16 - 49 år
578 Jeanette Bisgaard Nordea 00:58:00 11 kvinder 16 - 49 år
652 Sys Nielsen 00:58:12 12 kvinder 16 - 49 år
829 Britt S Mauritzen Ribe Trim 00:58:56 13 kvinder 16 - 49 år
784 Rikke Bjerre Guldbæk  Vejle IF 00:58:58 14 kvinder 16 - 49 år
600 Linda De-la-Motte Hansen Ribe Motion 00:59:58 15 kvinder 16 - 49 år
698 Sanne Behrend 01:00:19 16 kvinder 16 - 49 år
746 Kisser Rungholm 01:00:21 17 kvinder 16 - 49 år
794 Ditte G Nielsen 01:00:46 18 kvinder 16 - 49 år
687 Mona Lund Super Brugsen Skærbæk 01:02:19 19 kvinder 16 - 49 år
818 Connie Retz Jels løbemotion 01:02:33 20 kvinder 16 - 49 år
851 Marianne B Hansen Ribe Trim 01:02:36 21 kvinder 16 - 49 år
590 Lene Hansen Ribe Trim 01:02:43 22 kvinder 16 - 49 år
748 Heidi Rasmussen ØIF løberne 01:02:59 23 kvinder 16 - 49 år
580 Laila Mattesen Nordea 01:03:13 24 kvinder 16 - 49 år
562 Helle Grønnegaard Lauridsen Stk90 01:03:22 25 kvinder 16 - 49 år
765 Hanne Pia Nielsen Bjergladies/AAIG 01:03:27 26 kvinder 16 - 49 år
542 Ida Krogh Andersen 01:03:52 27 kvinder 16 - 49 år
654 Annemette Hvid Toender løbeklub 01:03:54 28 kvinder 16 - 49 år
822 Kristine Starup 01:03:58 29 kvinder 16 - 49 år
689 Randi Sandberg Super Brugsen Skærbæk 01:04:00 30 kvinder 16 - 49 år
808 Malene Birgertoft 01:04:32 31 kvinder 16 - 49 år
732 Trine Jensen Jels løbemotion 01:04:39 32 kvinder 16 - 49 år
837 Ulla Henriksen Ribe Trim 01:05:13 33 kvinder 16 - 49 år
628 Stinne Thomsen Tønder Løbeklub 01:05:23 34 kvinder 16 - 49 år
582 Susanne Gertsen Nordea 01:05:38 35 kvinder 16 - 49 år
660 Marianne Baltsersen 01:05:40 36 kvinder 16 - 49 år
708 Joan Hansen Vrøgum Runners 01:05:46 37 kvinder 16 - 49 år
806 Jette Zebitz 01:06:58 38 kvinder 16 - 49 år
721 Susanne Larsen 01:07:07 39 kvinder 16 - 49 år
799 Lena Horsbøl 01:07:27 40 kvinder 16 - 49 år
764 Malene Sørensen Bjergladies/AAIG 01:07:41 41 kvinder 16 - 49 år
674 Bente Olesen Ribe Trim 01:07:54 42 kvinder 16 - 49 år
695 Vickie Kramer Bang HAGI 01:08:12 43 kvinder 16 - 49 år
530 Sonja Dahl-Larsen Tønder Politi 01:08:21 44 kvinder 16 - 49 år
606 Christa Juhl Jensen Vidar, Sønderborg 01:08:23 45 kvinder 16 - 49 år
569 Bettina Bystrup ingen 01:08:34 46 kvinder 16 - 49 år
617 Mette Bendesen Ribe Trim 01:08:50 47 kvinder 16 - 49 år
607 Charlotte Thiessen 01:08:54 48 kvinder 16 - 49 år
710 Laila Sillesen Vrøgum Runners 01:08:57 49 kvinder 16 - 49 år
727 Maria Cecilie Kjeldsen PPR Tønder 01:08:58 50 kvinder 16 - 49 år
730 Gitte K. Hansen Jels løbemotion 01:09:11 51 kvinder 16 - 49 år
528 Jytte Kruse Ribe Trim 01:09:36 52 kvinder 16 - 49 år
709 Birgitte Kristiansen Vrøgum Runners 01:10:04 53 kvinder 16 - 49 år
626 Lis Thomsen Tønder Løbeklub 01:10:17 54 kvinder 16 - 49 år
836 Anne Klysner 01:10:39 55 kvinder 16 - 49 år
684 Vicki Sandberg Super Brugsen Skærbæk 01:10:42 56 kvinder 16 - 49 år
718 Elen Sandahl Sørensen Tønder Løbeklub 01:11:25 57 kvinder 16 - 49 år
526 Pia Mulvad Trim Ribe 01:11:39 58 kvinder 16 - 49 år
676 Lena Westergaard Super Brugsen Skærbæk 01:11:55 59 kvinder 16 - 49 år
740 mette dahl 01:12:23 60 kvinder 16 - 49 år
621 Hanne Bevensee Veneklinikken 01:12:25 61 kvinder 16 - 49 år
548 Silvia Sørensen Bjergladies/AAIG 01:12:58 62 kvinder 16 - 49 år
591 Anne Marie Schmidt AAIG 01:12:59 63 kvinder 16 - 49 år
776 Lone Hørup Esbjerg Atletik og Motion 01:13:14 64 kvinder 16 - 49 år
852 Kirsten Bruun Ribe Trim 01:14:31 65 kvinder 16 - 49 år
642 Gitte Bartholomæussen 01:14:45 66 kvinder 16 - 49 år
700 hanne Almestrand samuelsgården 01:16:12 67 kvinder 16 - 49 år
809 Tanja Schwartz 01:16:15 68 kvinder 16 - 49 år
724 Eliza Brorsen Veneklinikken 01:17:19 69 kvinder 16 - 49 år
624 Heidi  Hansen 01:20:33 70 kvinder 16 - 49 år
639 Charlotte Mai Rosendal-Poder 01:20:57 71 kvinder 16 - 49 år
823  Mimi Starup 01:24:40 72 kvinder 16 - 49 år
722 Ulla Verman 01:25:41 73 kvinder 16 - 49 år
669 Vivi-Ann Clausen tønder løbeklub 01:33:50 74 kvinder 16 - 49 år
773 Vibeke Bendorff   75 kvinder 16 - 49 år
616 Jette Lund Schmidt   76 kvinder 16 - 49 år
649 Vibeke Lyager   77 kvinder 16 - 49 år
793 Karen Ingrid Birkelund   78 kvinder 16 - 49 år
604 Tine Thoresen Esbjerg Atletik & Motion   79 kvinder 16 - 49 år
786 Didde-Louise Christensen ribe løbeklub   80 kvinder 16 - 49 år
627 Anne B. Bertelsen Ribe Trim   81 kvinder 16 - 49 år
697 Gitte Schrøder Hansen   82 kvinder 16 - 49 år
601 Else Toftegaard Haderslev IF / Bjergladies   83 kvinder 16 - 49 år
811 Maria Grevang Dagdriverne   84 kvinder 16 - 49 år
675 Camilla Louise Bevensee Ribe Trim   85 kvinder 16 - 49 år
555 Charlotte H.Madsen   86 kvinder 16 - 49 år
783 Maja Gommesen   87 kvinder 16 - 49 år
596 Malene Grundahl Team Ustabil   88 kvinder 16 - 49 år
693 Jens Peter Hansen Randers byråd 00:46:11 1 Mænd 50 -
706 Jens Jørgen Kramer HAGI 00:46:32 2 Mænd 50 -
629 Arne Bertelsen Ribe Trim 00:47:57 3 Mænd 50 -
619 niels ole nissen ballum if 00:49:29 4 Mænd 50 -
781 Mikael Lassen AAIG Aabenraa 00:50:42 5 Mænd 50 -
717 Jens Sandahl Sørensen Tønder Løbeklub 00:52:21 6 Mænd 50 -
755 Hans Tauman 00:52:36 7 Mænd 50 -
845 Herluf Dose Christensen Ribe Motion 00:52:48 8 Mænd 50 -
858 Svend Aage Thiim 00:54:09 9 Mænd 50 -
778 Jens Galtung Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup 00:54:12 10 Mænd 50 -
835 Erik Post Ribe Trim 00:54:22 11 Mænd 50 -
532 Ove Schneider AAIG Aabenraa 00:54:42 12 Mænd 50 -
840 Peter Søndergaard Ribe Trim 00:54:58 13 Mænd 50 -
545 Mogens S. Nielsen Aaig Aabenraa 00:55:08 14 Mænd 50 -
637 Morten Stahl Madsen Veneklinikken 00:55:15 15 Mænd 50 -
743 Jørgen Palle Michaelsen 00:55:23 16 Mænd 50 -
839 Per Bang Ribe Trim 00:55:31 17 Mænd 50 -
760 Bjørn Carlsen Vejle IF 00:55:34 18 Mænd 50 -
856 Henrik Kjar 00:55:45 19 Mænd 50 -
791 Erik Eickhardt Dagdriverne 00:56:22 20 Mænd 50 -
622 Christian Hundebøl Ribe Trim 00:56:27 21 Mænd 50 -
565 Lars Houmøller Esbjerg Atletik & Motion 00:56:32 22 Mænd 50 -
525 Mogens Sylvester AAIG AAbenraa 00:56:33 23 Mænd 50 -
585 Mogens Krag Nissen Nordea 00:56:43 24 Mænd 50 -
533 Torben Lykke AAIG Aabenraa 00:56:47 25 Mænd 50 -
790 Svend Anker Iversen Haderslev Tri2000 00:56:57 26 Mænd 50 -
556 Holger Jacobsen AAIG Aabenraa 00:57:29 27 Mænd 50 -
524 Leif B Nielsen 00:57:40 28 Mænd 50 -
572 Ole Hohlmann aaig 00:57:55 29 Mænd 50 -
769 Frank Borgaard Ribe Trim 00:58:02 30 Mænd 50 -
540 Bent Thomsen AAIG Aabenraa 00:58:10 31 Mænd 50 -
761 Erik Gad Rasmussen Vejle IF 00:58:35 32 Mænd 50 -
826 Aage Schubert Vejle IF 00:59:00 33 Mænd 50 -
564 Christian Frisk TAM 00:59:01 34 Mænd 50 -
598 Bent Sørensen Skærbæk 00:59:06 35 Mænd 50 -
838 Ejler Rosenlund Ribe Trim 00:59:07 36 Mænd 50 -
667 Henry Meyer Ribe Motion 00:59:11 37 Mænd 50 -
751 Kim Mortensen Vrøgum Runners 00:59:49 38 Mænd 50 -
819 kurt christensen 00:59:51 39 Mænd 50 -
745 Iver Lauritzen 01:00:07 40 Mænd 50 -
632 Valdemar Bang Hansen Ribe Motion 01:00:10 41 Mænd 50 -
712 Hans Nørgreen Esedrengene 01:00:12 42 Mænd 50 -
618 Poul Erik Henningsen Ribe Trim 01:00:57 43 Mænd 50 -
694 Bjarne Kiholm Ribe Trim 01:01:35 44 Mænd 50 -
664 Finn Østergaard RIMO 01:01:37 45 Mænd 50 -
635 Chresten Michelsen Tønder Løbeklub 01:01:43 46 Mænd 50 -
656 Hans Lausten Sdr. Vilstrup 01:03:04 47 Mænd 50 -
704 Niels Winkel samuelsgården 01:03:15 48 Mænd 50 -
599 Anders Willadsen 01:03:38 49 Mænd 50 -
610 Niels Hein Skærbæk 01:04:01 50 Mænd 50 -
762 Hans Nielsen Ribe Trim 01:04:14 51 Mænd 50 -
779 søren adelhardt ribe trim 01:04:19 52 Mænd 50 -
798 Per Sindal Nielsen Dagdriverne 01:04:49 53 Mænd 50 -
651 Mogens G. Jepsen Rødding tri og motion 01:04:59 54 Mænd 50 -
843 Frede Faaborg Ribe Trim 01:05:01 55 Mænd 50 -
812 Egon Greve Aaig 01:05:09 56 Mænd 50 -
672 Jørgen Østergaard Ribe Trim 01:05:11 57 Mænd 50 -
846 Vagn O Johansen Ribe Trim 01:06:15 58 Mænd 50 -
623 Jens Jørgensen AAIG  Åbenrå 01:07:35 59 Mænd 50 -
768 Werner Gregersen 01:07:43 60 Mænd 50 -
575 Jens Kristian Ørnskov 01:08:30 61 Mænd 50 -
701 Erik Jensen samuelsgården 01:10:12 62 Mænd 50 -
788 Leif Hartman Haderslev Tri 2000 01:10:16 63 Mænd 50 -
766 Jens Graven Nielsen 01:12:04 64 Mænd 50 -
771 Peter Nielsen 01:12:09 65 Mænd 50 -
726 Erik Andsager PPR Tønder 01:15:14 66 Mænd 50 -
725 Birger Ib Jensen PPR Tønder 01:17:40 67 Mænd 50 -
568 Ib Nielsen 01:17:47 68 Mænd 50 -
805 Viggo  Christensen   69 Mænd 50 -
671 Søren Kjær ok htf   70 Mænd 50 -
759 Kristian Terkelsen   71 Mænd 50 -
658 Per Bovién Christensen OK WEST   72 Mænd 50 -
608 Jørn Pedersen Esbjerg Atletik & Motion   73 Mænd 50 -
644 Dorthe Høyer Riok 00:53:39 1 kvinder 50 -
638 Jytte Meyer Madsen Veneklinikken 00:55:16 2 kvinder 50 -
536 Ingrid M. Lorentzen Bramming IF 00:57:04 3 kvinder 50 -
728 Mona Rasmussen Hagi 00:58:25 4 kvinder 50 -
546 Kirsten Toft Nielsen Aaig Aabenraa 00:58:51 5 kvinder 50 -
680 Margit Christiansen Super Brugsen Skærbæk 00:59:37 6 kvinder 50 -
842 Jytte Faaborg Ribe Trim 01:00:04 7 kvinder 50 -
630 Lene Søndergaard Ribe Motion 01:00:06 8 kvinder 50 -
537 lene Fugmann bramming 01:00:59 9 kvinder 50 -
832 Nina Bisgaard 01:02:05 10 kvinder 50 -
535 Fridel Plant Holme Pierrepont.Nottingham 01:04:09 11 kvinder 50 -
648 Susanne Jensen 01:04:35 12 kvinder 50 -
557 Anne Grete Jacobsen Bjergladies/AAIG Aabenraa 01:06:22 13 kvinder 50 -
705 Anette Aagaard Andersen 01:06:43 14 kvinder 50 -
841 Birthe Kjems Ribe Trim 01:07:03 15 kvinder 50 -
550 hanne Bæk 01:08:15 16 kvinder 50 -
566 Ester Kathrine Nielsen aaig/bjergladies 01:08:45 17 kvinder 50 -
681 Christine Sandberg Super Brugsen 01:08:49 18 kvinder 50 -
813 Inge Hoffmann Asmussen Haderslev Motion 01:10:02 19 kvinder 50 -
522 Britt Skinnerup Ribe Trim 01:11:15 20 kvinder 50 -
787 Bente Rasmussen 01:11:36 21 kvinder 50 -
816 Anette Lund Madsen Test Team 01:13:56 22 kvinder 50 -
767 Nina Graven Nielsen 01:16:30 23 kvinder 50 -
560 Betty Hansen Ribe Trim 01:18:05 24 kvinder 50 -
657 Lene Thorsen OK WEST 01:18:35 25 kvinder 50 -
662 Mona Post Ribe Trim 01:19:17 26 kvinder 50 -
646 Lisbeth Christensen 01:20:42 27 kvinder 50 -
663 Randi Schrøder Hansen Skærbæk Bygningsindustri A/S   28 kvinder 50 -
736 Lisbeth Hansen Ribe Motion   29 kvinder 50 -
804 Lisbeth Christensen   30 kvinder 50 -


Bestil sportsmagneter her
 

 Siden opdateret sidst 21-04-2014 18:18:00 og siden har været set 7.898 gange.