Resultater 6 runde Vojens.

Pos Bib Name Club Cat. Tid
1 758 Jonathan Guld Christensen Vejle IF M 14  00:20:13
2 38 Dorthea Jørgensen KOLDING KFUM K 14  00:21:12
3 283 Philip Hansen Rødekro-IF Motion M 14  00:22:15
4 60 Michela Damm KOLDING KFUM K 14  00:23:27
5 355 Betina Detlefsen Rødekro-IF Motion K 40  00:23:36
6 383 Marianne Schøler Nielsen Rødekro-IF Motion K 45  00:23:42
7 439 Emilie Ørum Damgaard KOLDING KFUM K 14  00:23:44
8 254 Natallia Sahari AAIG Aabenraa K 35  00:24:13
9 636 Jette Kirk Vejle IF K 45  00:24:44
10 597 Tobias Jensen AAIG Aabenraa M 14  00:25:06
11 198 Nete Allsopp DGI dagskort K 35  00:25:23
12 565 Pia Schmidt Andersen Læborg Runners K 40  00:25:32
13 112 Anette Hansen AAIG Aabenraa K 50  00:25:49
14 290 Lene Hauerberg Rødekro-IF Motion K 35  00:25:52
15 47 Solvej Oltmann Løgumkloster Løbemotion K 45  00:25:54
16 321 Iben Kehlet Seiersen Haderslev Tri 2000 K 40  00:25:54
17 756 Katrine Nøjsen Fallesen HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 20  00:26:02
18 524 Dorthe Berg Rødekro-IF Motion K 40  00:26:04
19 367 Bodil Nielsen AAIG Aabenraa K 55  00:26:08
20 49 Gerda Nicolaisen Løgumkloster Løbemotion K 50  00:26:09
21 213 Emilie Dalbram Flyvestation Skrydstrup (IFS) K 18  00:26:10
22 452 Ida Gjessing HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 50  00:26:21
23 279 Lisbeth Bay Rødekro-IF Motion K 55  00:26:25
24 44 Joan Høeg AAIG Aabenraa K 40  00:26:27
25 461 Birgitte Knudsen HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 35  00:26:36
26 188 Anne Marie Andresen AAIG Aabenraa K 55  00:26:46
27 559 Betina Hundebøl GIG - Løb og motion Gråsten K 35  00:26:54
28 81 Mathilde Faaborg Hansen Ribe Motion K 20  00:27:05
29 496 Herdis Adda Laumark-Møller Vojens Løbeklub K 45  00:27:14
30 239 Lene Sørensen Vojens Løbeklub K 45  00:27:20
31 465 Anette Bock ØIF LØBERNE K 40  00:27:23
32 406 Sidsel K. Rasmussen HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 14  00:27:24
33 551 Helle Kulby AAIG Aabenraa K 45  00:27:26
34 120 Mona Sørensen Vidar Motion K 45  00:27:27
35 638 Annette Friis Løgumkloster Løbemotion K 45  00:27:29
36 24 Dorte G. Jensen Klomk K 40  00:27:29
37 652 Jette Schultz AAIG Aabenraa K 45  00:27:31
38 300 Marianne Vallentin Kjer Rødekro-IF Motion K 50  00:27:55
39 520 Lene Wind Andersen Rødekro-IF Motion K 45  00:28:01
40 351 Jeanette Bisgaard Rødekro-IF Motion K 45  00:28:05
41 780 Connie Kristensen Ribe Motion K 55  00:28:12
42 419 Tina Ohlsen AAIG Aabenraa K 40  00:28:14
43 184 Monika Petersen HFIF Motion K 30  00:28:18
44 331 Maja Lorenzen Rødding Cross K 45  00:28:47
45 585 Kirsten Toft Nielsen AAIG Aabenraa K 60  00:28:49
46 620 Laura Skau Bjerregaard Rødekro-IF Motion K 40  00:28:52
47 479 Eva Jacobsen Vojens Løbeklub K 30  00:28:57
48 109 Birthe Fog Rødding Cross K 50  00:28:58
49 662 Maria Vendelbo Madsen AAIG Aabenraa K 35  00:29:00
50 549 Trine Beck Abramsen Sygehus Sønderjylland K 14  00:29:06
51 235 Petra Vig Jørgensen AAIG Aabenraa K 55  00:29:07
52 506 Berit Kjær Rødekro-IF Motion K 35  00:29:12
53 354 Rikke Detlefsen Rødekro-IF Motion K 18  00:29:16
54 143 Lis Aalling BCK løb K 45  00:29:34
55 303 Stine Thomsen Rødekro-IF Motion K 20  00:29:36
56 772 Dorte Spangsmark Rødding Cross K 55  00:29:41
57 426 Helle Otte Sygehus Sønderjylland K 20  00:29:47
58 593 Hanne Rasmussen ØIF LØBERNE K 45  00:29:52
59 492 Birthe Wolf ØIF LØBERNE K 40  00:29:56
60 261 Vickie Kramer HAGI K 30  00:30:05
61 285 Betina Hansen Rødekro-IF Motion K 45  00:30:06
62 775 Susanne Sønnichsen AAIG Aabenraa K 50  00:30:07
63 527 Ingemarie Bruhn ØIF LØBERNE K 40  00:30:15
64 716 Bente Elmholt Christiansfeld Løbeklub K 40  00:30:23
65 83 Lene Juhl Jensen og Juhl K 35  00:30:25
66 781 Anette Sohl ØIF LØBERNE K 35  00:30:28
67 101 Gitte Marie Schultz Iversen AAIG Aabenraa K 40  00:30:32
68 447 Annemarie Westergaard Vojens Løbeklub K 35  00:30:36
69 145 Charlotte Schultz BCK løb K 16  00:30:40
70 134 Helle Majke Jensen Ribe Motion K 45  00:30:43
71 766 Helle Pedersen HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 35  00:30:44
72 691 Charlotte Carlsen Løgumkloster Løbemotion K 55  00:30:45
73 344 Ida Kastbjerg Steffensen Rødekro-IF Motion K 18  00:30:47
74 645 Lona Skov Løgumkloster Løbemotion K 50  00:30:51
75 731 Signe Christiansen BUIF K 16  00:31:14
76 757 Agnethe Petersen Christiansfeld Løbeklub K 70  00:31:17
77 348 Nina Jansen Rødekro-IF Motion K 45  00:31:25
78 480 Anne Nonbo Lund ØIF LØBERNE K 45  00:31:26
79 459 Inge-Karin D. Hommelhoff HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 50  00:31:28
80 13 Lilli Carstensen Ribe Motion K 50  00:31:48
81 728 Charlotte Grau Christiansfeld Løbeklub K 45  00:31:50
82 726 Xenia Rasmussen SINE/ECCO K 16  00:31:54
83 224 Lis Høier Bov IF K 55  00:31:54
84 779 Anne Munksgaard Pedersen AAIG Aabenraa K 40  00:31:59
85 379 Lisbeth Myrthu Rødekro-IF Motion K 40  00:32:06
86 226 Birgit Nielsen Løgumkloster Løbemotion K 50  00:32:07
87 182 Anette Andersen HFIF Motion K 40  00:32:18
88 330 Heidi Jepsen Højer IF K 50  00:32:20
89 679 Anette Dons Jensen Jels Løbemotion K 50  00:32:22
90 607 Joan Laurenz Mohr HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 45  00:32:32
91 82 Jonna Traneskov Jensen Jensen og Juhl K 30  00:32:40
92 233 Åse Lausdahl AAIG Aabenraa K 40  00:32:56
93 336 Rachelle Enemark Christensen Sønderborg Garnisons idrætforeni K 40  00:33:08
94 126 Christina Bjørn Vejen AF - atletik og løbemotion K 45  00:33:09
95 312 Marianne Bruhn Kjeldsen Haderslev Tri 2000 K 35  00:33:20
96 451 Kirsten Kathrine Møller-Jensen Vojens Løbeklub K 60  00:33:33
97 68 Lone Wierper Klomk K 40  00:33:35
98 223 Elisabeth Skibsted Bov IF K 60  00:33:44
99 460 Anna Ladegaard Vojens Løbeklub K 45  00:33:48
100 281 Dorte Lykkegaard Andersen Rødekro-IF Motion K 40  00:34:01
101 785 Birthe Nørgård Klomk K 65  00:34:04
102 17 Martha Friis Ribe Motion K 60  00:34:07
103 773 Lone Pedersen Rødding Cross K 55  00:34:11
104 494 Inge Madsen Guderup Løbeklub K 60  00:34:12
105 502 Jonna Krog Hansen Guderup Løbeklub K 40  00:34:12
106 592 Brigitte Jacobsen ØIF LØBERNE K 40  00:34:28
107 486 Linda Skov Johannsson Vojens Løbeklub K 35  00:34:30
108 6 Jane Andersen Ribe Motion K 50  00:34:33
109 649 Rita W. Jessen Løgumkloster Løbemotion K 50  00:34:42
110 567 Birthe Selimann Andersen Læborg Runners K 45  00:34:57
111 768 Susanne Holmelund Jørgensen KOLDING KFUM K 45  00:35:02
112 168 Ingrid H. Holst Vejen AF - atletik og løbemotion K 65  00:35:08
113 172 Lena D. Pedersen Vejen AF - atletik og løbemotion K 65  00:35:08
114 133 Nina B. Nielsen Ribe Motion K 45  00:35:22
115 28 Britt Skinnerup Ribe Motion K 55  00:35:43
116 353 Helle Mikkelsen Rødekro-IF Motion K 50  00:35:49
117 241 Anette T. Faarbæk Vejen AF - atletik og løbemotion K 45  00:35:52
118 31 Hanne Lyngholm Larsen Sønderborg Garnisons idrætforeni K 18  00:35:54
119 588 Anette Knudsen Vejen AF - atletik og løbemotion K 50  00:35:58
120 534 Ilse S. Simonsen Vejen AF - atletik og løbemotion K 60  00:35:59
121 412 Charlotte Thymann HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 40  00:36:08
122 8 Lilian Skønager Ribe Motion K 60  00:36:10
123 34 Birte-Marie Hansen Ribe Motion K 60  00:36:11
124 323 Cecilie Kehlet Schreiner Haderslev Tri 2000 K 14  00:36:51
125 52 Lene Skov Sønderborg Garnisons idrætforeni K 30  00:37:22
126 32 Mette Lyngholm Larsen Sønderborg Garnisons idrætforeni K 18  00:37:30
127 522 Inge Lilbæk Cenholt ØIF LØBERNE K 45  00:37:53
128 175 Gitte Bech Jensen Vejen AF - atletik og løbemotion K 50  00:37:57
129 431 Helle Schmidt Sygehus Sønderjylland K 45  00:38:28
130 95 Ute Wagner Tønder løbeklub/Atletik-Motion K 45  00:38:28
131 291 Jacob Hauerberg Rødekro-IF Motion M 12  00:11:55
132 740 Anders Holmelund Jørgensen KOLDING KFUM M 12  00:11:56
133 702 Jeppe Block Paulsen Ballum I.F. M 10  00:12:11
134 449 Levi Jessen Vojens Løbeklub M 12  00:12:15
135 350 Anders Bisgaard Rødekro-IF Motion M 8  00:12:15
136 240 Jonas Sørensen Østergaard Vojens Løbeklub M 12  00:12:57
137 743 Amalie Holmelund Jørgensen KOLDING KFUM K 10  00:13:02
138 165 William Albertsen Asklund KOLDING KFUM M 10  00:13:15
139 25 Simon G. Jensen Klomk M 12  00:13:19
140 301 Victor Thomsen Rødekro-IF Motion M 8  00:13:21
141 550 Celina Kulby AAIG Aabenraa K 12  00:13:31
142 737 Sofus Pedersen Vidar Motion M 12  00:13:50
143 395 Rasmus Andersen Rødekro-IF Motion M 10  00:13:51
144 37 Marie-Louise Jørgensen KOLDING KFUM K 8  00:13:53
145 448 Benjamin Jessen Vojens Løbeklub M 10  00:14:05
146 732 Magnus Chrisriansen BUIF M 12  00:14:24
147 610 Frederik Peter Duus Gydesen AAIG Aabenraa M 8  00:14:25
148 751 Max Allsopp DGI dagskort M 10  00:14:25
149 557 Bjørn Froitzheim Hundebøl GIG - Løb og motion Gråsten M 10  00:14:35
150 296 Christine Clausen Rødekro-IF Motion K 12  00:15:06
151 734 Sofie Clausen Rødekro-IF Motion K 10  00:15:11
152 747 Mia Scheel Rødekro-IF Motion K 10  00:15:15
153 507 Rasmus Kjær Rødekro-IF Motion M 10  00:15:26
154 464 Jakob Danielsen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 12  00:16:13
155 425 Bjørn Jepsen Sygehus Sønderjylland M 8  00:16:16
156 619 Malthe Skau Bjerregaard Rødekro-IF Motion M 10  00:16:20
157 293 Camilla Hauerberg Rødekro-IF Motion K 8  00:16:38
158 378 Rasmus Myrthu Rødekro-IF Motion M 8  00:16:41
159 342 Asmus Steffensen Rødekro-IF Motion M 10  00:16:45
160 463 Tobias Danielsen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 8  00:17:06
161 752 Christine Egtved AAIG Aabenraa K 8  00:17:07
162 26 Sofie G. Jensen Klomk K 8  00:17:25
163 62 Felicia Damm KOLDING KFUM K 6  00:17:38
164 462 Lærke Danielsen HADERSLEV IDRÆTSFORENING K 6  00:17:46
165 384 Tine Van Overeem Danielsen Rødekro-IF Motion K 8  00:17:46
166 599 Emma Jensen AAIG Aabenraa K 8  00:18:10
167 488 Stine Truelsen Vojens Løbeklub K 10  00:21:17
168 307 Anna Dahl Haderslev Tri 2000 K 10  00:22:16
169 729 Emilie Skov Johannsson Vojens løbeklub K 8  00:24:54
170 748 Sofie Scheel Rødekro-IF Motion K 6  00:28:37
171 612 Jens Gydesen AAIG Aabenraa M 40  00:28:53
172 837 Jesper Jakobsen AAIG Aabenraa M 20  00:29:16
173 317 Tommy Seeberg Haderslev Tri 2000 M 50  00:29:22
174 591 John Iversen Rødekro-IF Motion M 50  00:29:52
175 674 Kim Hein Lindahl AAIG Aabenraa M 35  00:30:07
176 512 Jan Scheel Rødekro-IF Motion M 40  00:30:18
177 118 Kristian Rosen Madsen AAIG Aabenraa M 20  00:30:32
178 571 Martin Hansen Jels Løbemotion M 40  00:30:43
179 162 Erling Grete løjtlands løbeklub M 40  00:31:09
180 36 Ole M Pedersen ØIF LØBERNE M 35  00:31:10
181 561 Jonas Skau Christensen GIG - Løb og motion Gråsten M 16  00:31:20
182 1 Christian Albertsen Asklund KOLDING KFUM M 18  00:31:26
183 147 René Faaborg BCK løb M 35  00:31:33
184 278 Bo Holm Rødekro-IF Motion M 45  00:31:35
185 836 Thure Tornbo Baastrup Bov IF M 30  00:31:39
186 243 Niels Bo Wilhelmsen AAIG Aabenraa M 18  00:31:48
187 594 Palle Rosen Madsen AAIG Aabenraa M 55  00:32:06
188 318 Per Skovrup Haderslev Tri 2000 M 30  00:32:15
189 142 Jan Aalling BCK løb M 50  00:32:20
190 320 Lasse Skare Therkildsen Haderslev Tri 2000 M 35  00:32:26
191 495 Peder Christian Mølbak Jensen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 16  00:32:28
192 308 Michael Kildal Frederiksen Haderslev Tri 2000 M 45  00:32:31
193 377 John Lorenzen Rødekro-IF Motion M 55  00:32:33
194 389 Egon Thomsen Rødekro-IF Motion M 50  00:32:35
195 634 Mathias Kirk Vejle IF M 16  00:32:37
196 596 Finn Jensen AAIG Aabenraa M 45  00:32:39
197 865 Henrik Christensen AAIG Aabenraa M 40  00:32:43
198 648 Karsten Laursen AAIG Aabenraa M 20  00:32:44
199 356 Martin Egtved AAIG Aabenraa M 30  00:32:51
200 139 Michael Hartmann BCK løb M 40  00:32:54
201 80 Gert Van Den Heuvel Løgumkloster Løbemotion M 45  00:33:06
202 470 Simon Weber Vojens Løbeklub M 16  00:33:12
203 309 Mads Hansen Haderslev Tri 2000 M 20  00:33:17
204 50 Erik Matthiesen Løgumkloster Løbemotion M 45  00:33:19
205 519 Lars Winther Christensen Guderup Løbeklub M 20  00:33:29
206 371 Tommy Ravn Rødekro-IF Motion M 40  00:33:38
207 646 Peter Bonnichsen Løgumkloster Løbemotion M 45  00:33:41
208 352 Peder Bisgaard Rødekro-IF Motion M 45  00:33:50
209 173 Peter Bjørn Vejen AF - atletik og løbemotion M 16  00:33:51
210 96 Torben Pedersen Jels Løbemotion M 40  00:33:52
211 103 Jørgen Juhl Vojens løbeklub M 45  00:33:55
212 481 Martin Lyngkjær Andresen Vojens Løbeklub M 30  00:34:01
213 148 Sebastian Hartmann BCK løb M 16  00:34:02
214 253 Stig Vendelboe Jensen AAIG Aabenraa M 40  00:34:02
215 521 Henrik Andresen Rødekro-IF Motion M 40  00:34:09
216 149 Hans Jørgen Christensen BCK løb M 55  00:34:12
217 328 Johannes Peter Jepsen Højer IF M 16  00:34:14
218 497 Hans Chr. Møller Guderup Løbeklub M 55  00:34:16
219 9 Poul Fremmelev KOLDING KFUM M 55  00:34:18
220 238 Claus Østergaard Vojens Løbeklub M 45  00:34:23
221 589 Hans Jørgen Rheder Rødekro-IF Motion M 45  00:34:25
222 718 Søren Boisen Christiansfeld Løbeklub M 35  00:34:28
223 319 Karim Shuoker Haderslev Tri 2000 M 35  00:34:38
224 655 Mikael Henriksen Christiansfeld Løbeklub M 35  00:34:41
225 276 Michael Weihe HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 40  00:34:52
226 221 Andreas Rönnau Bov IF M 50  00:34:54
227 838 Kasper Thomsen Rødekro-IF Motion M 20  00:35:03
228 72 Lars Christiansen Klomk M 40  00:35:04
229 410 Kim Roesdahl Petersen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 45  00:35:17
230 280 Benny Schulz RKCC M 55  00:35:21
231 266 Peter Fürst HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 35  00:35:21
232 113 Jan Petersen AAIG Aabenraa M 45  00:35:22
233 299 Ejvind Kjer Rødekro-IF Motion M 50  00:35:23
234 866 Jesper André Bartel Haderslev Tri 2000 M 40  00:35:24
235 70 Peter Sørensen Klomk M 45  00:35:25
236 670 Tim V. Ethelberg Esbjerg Tri & Multisport M 16  00:35:26
237 396 Sven Christensen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 50  00:35:32
238 260 Jens Jørgen Kramer HAGI M 65  00:35:33
239 346 Uffe Steffensen Rødekro-IF Motion M 45  00:35:35
240 249 Steffen Hach løjtlands løbeklub M 50  00:35:45
241 347 Jan Tygsen Rødekro-IF Motion M 40  00:35:45
242 714 Kim Lassen Rødekro-IF Motion M 45  00:36:05
243 576 Torben Hansen BCK løb M 40  00:36:05
244 504 Steen Nicolaisen Rødding Cross M 60  00:36:12
245 219 Aksel Skibsted Bov IF M 60  00:36:16
246 29 Leo Larsen Sønderborg Garnisons idrætforeni M 60  00:36:23
247 327 Per Rasmussen AAIG Aabenraa M 45  00:36:24
248 231 Allan Lorentsen AAIG Aabenraa M 40  00:36:30
249 187 Dres Rasmussen HFIF Motion M 45  00:36:32
250 473 Kim Gottfriedsen Vojens Løbeklub M 50  00:36:45
251 329 Kaj M T Madsen Guderup Løbeklub M 60  00:36:50
252 150 Jens Sandahl Sørensen Tønder løbeklub/Atletik-Motion M 50  00:36:55
253 418 Bent M. Pedersen BCK løb M 55  00:36:58
254 156 Dan B. Nielsen AAIG Aabenraa M 55  00:37:00
255 637 Egon Kirk Vejle IF M 50  00:37:03
256 704 Lars Kjær Petersen Christiansfeld Løbeklub M 35  00:37:07
257 806 Klaus Kusk Augustinus Sønderborg Garnisons idrætforeni M 45  00:37:10
258 587 Torben Jacobsen Rødekro-IF Motion M 45  00:37:15
259 315 Benny Lund Haderslev Tri 2000 M 45  00:37:23
260 454 Poul Bruun HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 50  00:37:27
261 21 Jan Christensen Klomk M 50  00:37:30
262 166 Frederik Albertsen Asklund KOLDING KFUM M 16  00:37:32
263 816 Hans Hansen Toflud IF M 40  00:37:33
264 255 Arne Ankersen AAIG Aabenraa M 60  00:37:35
265 119 Christian Christiansen Vidar Motion M 55  00:37:35
266 819 Kim Juhl Jørgensen KOLDING KFUM M 50  00:37:36
267 154 Ove Lausten Vejle IF M 55  00:37:39
268 523 Michael Jepsen-jacob Rødekro-IF Motion M 40  00:37:44
269 155 Jens Asmussen BOG løb M 45  00:37:44
270 831 jan marcussen BUIF M 55  00:37:47
271 40 Søren Lyngholm Larsen Sønderborg Garnisons idrætforeni M 20  00:37:52
272 632 Mikkel Christiansen Læborg Runners M 20  00:37:53
273 363 Anders H. Hansen Løgumkloster Løbemotion M 20  00:37:57
274 403 Per Koustrup HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 50  00:37:58
275 16 Frank Reimer BCK løb M 40  00:38:01
276 244 Jes Chr. Wilhelmsen AAIG Aabenraa M 55  00:38:03
277 250 Kurt Kjeldsen løjtlands løbeklub M 40  00:38:05
278 681 Carsten Aarøe Vilstrup UIF M 45  00:38:20
279 815 Steen Rosenberg Toflud IF M 50  00:38:22
280 858 Rasmus Andersen BCK løb M 65  00:38:25
281 43 Ulrik Frederiksen AAIG Aabenraa M 40  00:38:29
282 438 Jacob Schultz AAIG Aabenraa M 45  00:38:32
283 445 Henning Appel Larsen Vojens Løbeklub M 55  00:38:33
284 144 Erik M V Sørensen BCK løb M 50  00:38:42
285 122 Flemming Olesen AAIG Aabenraa M 40  00:38:58
286 217 Gerhard Gehrt BOG løb M 55  00:39:05
287 530 Tim Tørnes Pedersen ØIF LØBERNE M 20  00:39:09
288 671 Mogens Ethelberg Esbjerg Tri & Multisport M 45  00:39:15
289 676 Simon Nymann Sørensen Vilstrup UIF M 35  00:39:20
290 230 John Richard Allsopp DGI dagskort M 45  00:39:21
291 251 Kim Hejn Læborg Runners M 45  00:39:23
292 193 Ove K. Andersen Flyvestation Skrydstrup (IFS) M 55  00:39:26
293 386 Hans Oluf Lund HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 40  00:39:37
294 640 Jens Jensen Tønder løbeklub/Atletik-Motion M 50  00:39:38
295 409 Claus Knudsen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 50  00:39:41
296 441 Kaj Nielsen Læborg Runners M 45  00:39:43
297 138 Mogens Sylvester AAIG Aabenraa M 60  00:39:47
298 841 Heine Pedersen Rødekro-IF Motion M 30  00:39:48
299 289 Allan Hauerberg Rødekro-IF Motion M 35  00:39:50
300 298 Hans Clausen Rødekro-IF Motion M 40  00:39:50
301 411 Jørn Thymann HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 45  00:39:54
302 440 Jens K. Farsinsen Løgumkloster Løbemotion M 55  00:39:56
303 220 Rüdiger Möller Bov IF M 50  00:40:03
304 543 Kenneth Lorenzen AAIG Aabenraa M 45  00:40:08
305 863 Lars Frederiksen Team Alpetoppen M 50  00:40:26
306 204 Henrik Larsen Flyvestation Skrydstrup (IFS) M 50  00:40:37
307 146 Henry Schultz BCK løb M 45  00:40:48
308 696 Brian Enné Nustrup UF M 40  00:40:50
309 376 Arne Aebeløe Rødekro-IF Motion M 55  00:40:57
310 499 Poul Anders Hansen Guderup Løbeklub M 40  00:41:05
311 171 Jesper Gregersen Vejen AF - atletik og løbemotion M 35  00:41:09
312 10 Leif Sønderup Hansen Ribe Motion M 45  00:41:12
313 2 Svend Åge Thiim Ribe Motion M 55  00:41:21
314 508 Niels Thorsen ØIF LØBERNE M 45  00:41:22
315 3 Finn Østergaard Ribe Motion M 55  00:41:26
316 23 Bendix Wolff Klomk M 45  00:41:35
317 422 Thomas Maschoreck Sygehus Sønderjylland M 40  00:41:35
318 730 Jan Christiansen BUIF M 45  00:41:47
319 692 Henrik Skade BOG løb M 35  00:41:50
320 282 Mogens Krag Nissen Rødekro-IF Motion M 50  00:42:01
321 256 Frede Vedstesen BCK løb M 55  00:42:03
322 46 John Nissen Ribe Motion M 30  00:42:05
323 186 Ole Mortensen HFIF Motion M 40  00:42:06
324 179 Poul Bachmann Madsen Vejle IF M 70  00:42:19
325 163 Helmuth Mattesen Vidar Motion M 70  00:42:27
326 536 Lorens Nielsen Rødekro-IF Motion M 60  00:42:29
327 618 Jørgen Skau Bjerregaard Rødekro-IF Motion M 45  00:43:05
328 493 Anders Mølbak Jensen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 50  00:43:06
329 75 Johnny Lauritzen Vidar Motion M 60  00:43:10
330 4 Leif Chr. Andresen Vidar Motion M 45  00:43:13
331 7 Henning Fredberg Ribe Motion M 50  00:43:22
332 456 Jens-Peter Hommelhoff HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 55  00:43:27
333 225 Laurids Pedersen Bov IF M 55  00:43:29
334 685 Jakob Richard Olsen Vilstrup UIF M 50  00:43:34
335 825 René Skafte Hansen Christiansfeld Løbeklub M 35  00:43:49
336 586 Mogens Søndergaard Nielsen AAIG Aabenraa M 65  00:43:56
337 397 Stig Andersen Rødekro-IF Motion M 50  00:43:58
338 641 Jakob Nissen Løgumkloster Løbemotion M 50  00:44:04
339 305 Lars Erik Thomsen Rødekro-IF Motion M 50  00:44:05
340 429 Torben Mikkelsen Sygehus Sønderjylland M 50  00:44:05
341 388 Henrik Heinemeier HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 50  00:44:26
342 79 Finn Mathiasen Vejle IF M 65  00:44:29
343 698 Jesper Andreasen Nustrup UF M 30  00:44:30
344 192 Lars Jespersen Flyvestation Skrydstrup (IFS) M 40  00:44:32
345 526 Søren Winther Christensen Guderup Løbeklub M 20  00:44:37
346 341 Hans Juhl Rødekro-IF Motion M 45  00:44:38
347 817 Aage Schmidt Toflud IF M 40  00:44:40
348 613 Svend Christensen Bolderslev løbeklub M 50  00:44:45
349 528 Kurt Winther Christensen Guderup Løbeklub M 55  00:44:51
350 500 Ferdinand Andresen Vojens Løbeklub M 65  00:44:59
351 20 Mogens Lausen Klomk M 45  00:45:14
352 453 Poul-Erik Borg Michelsen Vojens Løbeklub M 50  00:45:19
353 131 Christian Høeg Løgumkloster Løbemotion M 60  00:45:25
354 58 Bent Hansen KOLDING KFUM M 70  00:45:34
355 489 Anders Truelsen Vojens Løbeklub M 50  00:45:39
356 314 Tom Lund Haderslev Tri 2000 M 45  00:45:39
357 642 Johan Erichsen Løgumkloster Løbemotion M 55  00:45:50
358 394 Jan Nøjsen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 60  00:46:41
359 55 Harry Hansen AAIG Aabenraa M 70  00:46:54
360 337 Bent Pedersen Vidar Motion M 65  00:47:12
361 491 Steen S. Nielsen Flyvestation Skrydstrup (IFS) M 60  00:47:45
362 631 Ole Ernst Petersen GIG - Løb og motion Gråsten M 60  00:48:36
363 446 Poul Møller-Jensen Vojens Løbeklub M 65  00:49:09
364 503 Hans Jørgensen Guderup Løbeklub M 60  00:50:13
365 804 Peter Bøgh Kerstens ECCO Running M 45  00:50:30
366 18 Jens Ole Rasmussen KOLDING KFUM M 70  00:50:38
367 644 Helge Laursen AAIG Aabenraa M 65  00:51:28
368 76 Vagn Tonsberg KOLDING KFUM M 75  00:51:28
369 77 Ernst Jensen KOLDING KFUM M 75  00:52:35
370 183 Rasmus Fogh HFIF Motion M 35  00:52:38
371 485 Willy Frandsen HADERSLEV IDRÆTSFORENING M 65  01:05:58

 

6 runde Cross


Bestil sportsmagneter her
 

<% pgeNme = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pgeNme = Replace(pgeNme,"/","_") pgeNme = Replace(pgeNme,"\","_") LogTo = (pgeNme) CounterFile = Server.MapPath(LogTo + ".txt") Set xFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") On Error Resume Next Set xMC = xFS.OpenTextFile(CounterFile, 1, 0, 0) usercnt = xMC.Readline set xFS = Nothing usercnt = FormatNumber(usercnt + 1,0) Set xFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set xRC = xFS.CreateTextFile (CounterFile, 1, 0) xRC.WriteLine usercnt Set xRC = Nothing showHitCnt = usercnt %>

.

 

 Siden opdateret sidst 26-11-2013 18:19:04 og siden har været set <%=showHitCnt%> gange.